EXAI-11 模擬量輸入-隔離式安全柵-「1進1出」
EXAI系列模擬量輸入型安全柵,接收現場危險區域的4-20mA信號或其它模擬量信號,經過隔離和線性化的處理,轉換為線性化的模擬量信號輸出至安全區的控制系統或其它單元組合儀表,并對現場需要饋電的變送器提供本安配電,同時支持數字信號傳輸(HART)。
通道數:1進1出;
輸入(危險區):4-20mA,0-20mA,0-10mA,1-5V,0-5V,0-10V,其他量程;
輸出(安全區):4-20mA,0-20mA,0-10mA,1-5V,0-5V,0-10V,其他量程;
本安配電:24V,12V,9V,6V,5V,定制其他;
防爆標志:[Ex ia Ga]IIC [Ex ia Da]IIIC;
可關聯危險區:0區,1區,2區;20區,21區,22區;
此安全柵適用于:IIA、IIB、IIC、IIIA、IIIB、IIIC、I類(礦用),本安系統中;
EXAI-11
- ?相關資料下載
- ?產品參數
- 圖示
- 典型應用/關聯設備
- 輸入回路(Exia IIC 危險區)
- 輸出回路(安全區)
- 性能指標
- 工作電源
- 防爆參數
- 認證/標準
- 環境條件
- 產品結構
- 接線參數
- 安裝方式

典型應用/關聯設備
EXAI系列模擬量輸入型安全柵,接收現場危險區域的4-20mA信號或其它電流信號,經過隔離和線性化的處理,轉換為線性化的模擬量信號輸出至安全區的控制系統或其它單元組合儀表,同時支持數字信號傳輸(HART)。
輸入回路(Exia IIC 危險區)
輸入端子號 | 端子1/2/3 |
輸入信號 | 輸入電流信號:(0)4-20mA、0-10mA、HART數字信號.. 輸入電壓信號:(0)1-5V、1-10V..(或定制電壓/電流量程) |
本安配電 | 24V;12V;9V(或定制配電) |
開路電壓 | 開路電壓≤26V,滿載20mA 輸出時電壓≥16V |
輸入阻抗 | 電流時≤35Ω,電壓時0~5V:>1MΩ |
輸出回路(安全區)
輸出端子號 | 端子7/8 |
輸出電流 | (0)4-20mA、0-10mA(或指定量程) |
電流負載能力 | 4-20mA,≤550Ω(需要其他負載下單前確認) |
輸出電壓 | (0)1-5V、1-10V(或指定量程) |
電壓負載能力 | 0~5V: ≥1MΩ,0~10V: ≥2MΩ |
性能指標
隔離精度 | 0.1% F·S |
溫度漂移 | <30ppm/℃ |
響應時間 | <0.5s(可定制1ms級別) |
隔離方式 | 輸入-輸出-電源 三端隔離 |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(輸入/輸出/電源) |
介電強度 | ≥2500VAC(輸入/輸出/電源間漏電流1mA) |
隔離能力 | 1500V AC/1min 50HZ |
電磁兼容 | EMC符合IEC61326-3-2017 |
適用場所 | 0區;1區;2區;IIA;IIB;IIC;T4~T6 |
工作電源
額定供電電壓 | 24V DC |
供電電壓范圍 | 18V~32V DC |
電源保護 | 電源反向保護 |
滿載功耗 | 1.1W(單通道)、1.6W(雙通道) |
電源連接方式 | 導軌總線供電、端子接線供電 |
防爆參數
防爆等級 | [Ex ia Ga]IIC [Ex ia Da]IIIC |
最高電壓(Um) | 250V AC/DC |
防爆參數(信號端) | 【1,2端】Uo:5.17VDC,Io:--,Po:--,Co:1.5μF,Lo:-- |
防爆參數(配電端) | 【1,3端】Uo:28VDC,Io:93mA,Po:650mW,Co:0.05μF,Lo:2.4mH |
注釋* | Uo:最大輸出電壓;Io:最大輸出電流(短路電流);Po:最大輸出功率;Co:最大外部電容;Lo:最大外部電感; |
認證/標準
防爆合格證號 | CNEx19.5139 |
CCC防爆認證號 | 2019312316000002 |
產品國家標準 | 符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021 |
產品強制實施標準 | 符合CNCA-C23-01:2019、CNEX-C2301-2019 |
公司認證體系 | 符合ISO9001:2015、ISO14001:2015 |
國外認證 | 歐盟CE、美國FCC |
環境條件
連續工作溫度 | -20℃~+60℃ (-40℃等極限工作環境下單時請溝通確認) |
貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
相對濕度 | 10%RH~90%RH(40℃) |
環境要求 | 周圍環境中不得有強烈振動、沖擊以及大電流和火花等電磁感應影響,空氣中應不含有對鉻、鎳、銀鍍層起腐蝕作用的介質,應不含有易燃、易爆的物質 |
產品結構
產品尺寸 | 高119×寬110×厚18(mm) |
產品重量 | 135g |
產品材質 | PC |
外殼防護等級 | IP20 |
外殼阻燃等級 | UL94/V0 |
接線參數
剛性導線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
柔性導線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
最小導線橫截面AWG | 24 |
最大導線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 8mm |
螺紋 | M3 |
連接方式 | 螺釘連接 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
安裝方式
產品安裝方式 | DIN 35mm 導軌式安裝 |
應用案例
- 倍佳安
-
- 0512-57299995
-
